| Lengte over stevens: | 46,14 m |
| Wijd binnen de huid: | 12,14 m |
| Hol op de uitwatering: | 4,74 m |
| Aantal zeilen: | 18 (incl. 8 stag- en lijzeilen) |
| Zeiloppervlak: | 2000-(2250) m2 (incl. lij- en stagzeilen) |
| Berekende waterverplaatsing: | ca. 1600 ton |
| Geschut: | 80 bronzen kanons |
| Oorspronkelijk gebouwd: | 1664-1665, op admiraliteitswerf in Rotterdam |
| Bemanning (in 1666) | 420 koppen |
| In de vaart geweest: | 1665-1692 |
| Beroemdste bevelhebber: | Admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter |
| Datum kiellegging reconstructie: | 17 mei 1995 |
NB: meer gegevens volgen in de loop van het bouwproces.
Onder: recente tekening van het ontwerp voor het zeilplan van De 7 Provincien, inclusief alle stagzeilen.
Tekening: Cor Emke.
Houtsoorten
|
Overige materialen
|
| Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant |